Rok 2026 tydzień 15
Zgłoszone modele
| Model | Liczba głosów |
|---|---|
| EU07 Angraf Model 1:25 | 10 |
| T 34/76 MOD.1942 1:25 ANGRAF NO.192 | 5 |
| Ural Typhoon | 5 |
| Republic RF-84F Thunderflash (Answer: KH - nr 571 z 03.2024) | 3 |
Głosy klubowiczów
| Klubowicz | Czas głosowania |
|---|---|
| Piotr D. | 2026-04-06 09:20:49 |
| adamr77 | 2026-04-06 11:46:15 |
| Prod1gybmx | 2026-04-06 13:05:38 |
| Ozzie | 2026-04-06 14:57:14 |
| Holden | 2026-04-06 19:25:12 |
| Kilminster | 2026-04-06 22:27:45 |
| Sebastian01 | 2026-04-07 12:38:43 |
| Piterkowiec | 2026-04-08 09:59:12 |
| haydee | 2026-04-09 07:35:57 |
| bomb007 | 2026-04-09 08:12:33 |
| TheRedGuy | 2026-04-09 17:48:06 |
| kukis1983 | 2026-04-09 17:48:57 |
| Karol1985 | 2026-04-09 18:37:38 |
| destroyer84 | 2026-04-09 21:28:42 |
| aragorn001 | 2026-04-10 09:56:03 |
| Siepetowsky | 2026-04-10 10:18:55 |
| sztukmistrz | 2026-04-10 10:46:49 |
| dzeja | 2026-04-10 12:26:25 |
| FSO | 2026-04-11 09:48:23 |
| rogergk | 2026-04-11 10:54:01 |
| Zedu | 2026-04-12 12:17:37 |
| Wasia | 2026-04-12 18:25:48 |
| Michal_Aero | 2026-04-12 19:36:00 |

